Details of Jewels
| Name: | Jewels |
|---|---|
| Aka | JEW |
| Founded | n/a |
| Homepage | n/a |
| n/a | |
| Releases | 36 |
| Downloads | 78'930 |
Members:
| Handle | Jobs | Joined | Left |
|---|---|---|---|
| JCH | Musician | April 1988 | June 22nd, 1988 |
| Excell | Coder | November 12th, 1987 | June 22nd, 1988 |
| Glerc | Coder, Swapper | June 1988 | June 1988 |
| H.O | Swapper, Coder | June 1988 | June 1988 |
Releases:
36 Results / Showing Page 1 of 2 with records 1 to 24
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 3151 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | November 6th, 1987 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 2731 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1987 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 3488 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 2870 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | May 9th, 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 3042 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1996 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1956 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | December 25th, 1987 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 2027 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | December 19th, 1987 |
| Added: | December 6th, 2004 |
| Downloads: | 1858 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1939 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1864 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1943 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1988 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1853 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | May 1988 |
| Added: | March 2nd, 2021 |
| Downloads: | 508 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | January 14th, 1989 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 6248 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | 1987 |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1865 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1599 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1705 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1666 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1620 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
| by: | Jewels |
|---|---|
| Released: | n/a |
| Added: | June 27th, 2004 |
| Downloads: | 1616 |
| Rating: | n/a (Too few ratings) |
36 Results / Showing Page 1 of 2 with records 1 to 24
DemoRand();
Statistics
Users
27'448
Demos
13'184
Groups
1'525
Sceners
3'467
Parties
298
Downloads
23'146'374
Votes
8'786
Comments
2'874
Guestbook
447
Links
113
Updated 2026-02-23 / 08:04:19
